本ページでは、新規お申し込みの受付を終了したサービスの情報をご覧いただけます。各ページの情報は、サービスの新規お申し込みを受け付けていたときのものです。なお、現在サービスをお使いのお客さまにおかれましては、引き続きサービスをご利用いただけますのでご安心ください(別途お知らせをさせていただいている場合を除きます)。
2011年9月9日 新規お申込受付終了
| HDD容量 | 標準(250GB) | 拡張(1TB) |
| 初期費用 | 43,800円 | 43,800円 |
| 月額料金 | 35,400円 | 67,950円 |
| 年額料金 | 389,400円 | 747,450円 |
| ハードウェア | Dell PowerEdge R210 |
| CPU | Intel Quad Core Xeon X3450~ Intel Core i3-540~ |
| メモリ | 2GB (ECC) |
| ディスク容量 | 標準:250GB 拡張:SATA 1TB [標準パーテション] |
| RAID |
標準:× 拡張:× |
| HDDホットスワップ対応 | × |
| HDDホットスペア対応 | × |
| NIC冗長化 (Bonding) |
× |
| 電源冗長化 | × |
| OS | Red Hat Enterprise Linux 5 Server |
| サーバ仮想化ソフト | Parallels Virtuozzo Containers |
| バックアップ | Flex用共用バックアップサービス (自動バックアップ1日1回・手動バックアップ可能・バックアップ7世代保持) |
| ソフトウェアファイアウォール | iptables |
| ネットワークインタフェース | Intel またはBroadcom |
| ネットワーク帯域 | 100Mbps |
| 95%ご利用帯域目安 | 1Mbps |
| 管理者(root)権限 | お客様と弊社で共有 |
| CGI/SSI | 制限なし |
| htpasswdによるアクセス制限 | 制限なし |
| アクセスログ取得 | サーバが書き出すログ(生ログ)を取得できます |
| アクセスログ解析 | アクセスログ解析ツールあり Webmin及びPleskの構成ではWebalizer をご利用いただくことができます。ご利用の際、日本語の解析等の機能の一部が未対応の部分がございますので予めご了承ください。 |
| FTP | ○ |
| SFTP | ○ |
| SCP | ○ |
| SSH | ○ |
| TELNET | × セキュリティ上、暗号化されていないシェル通信は規約にて禁止致しております |
| POP(メール受信機能) | ○ |
| SMTP(メール送信機能) | ○ |
| メールボックス数 | 無制限 |
| IPアドレス | 1個 |
お客様の大切なデータをお預かりするデータセンタについては「インフラストラクチャ」、サポート体制については「サポートポリシー」でご確認ください。