本ページでは、新規お申し込みの受付を終了したサービスの情報をご覧いただけます。各ページの情報は、サービスの新規お申し込みを受け付けていたときのものです。なお、現在サービスをお使いのお客さまにおかれましては、引き続きサービスをご利用いただけますのでご安心ください(別途お知らせをさせていただいている場合を除きます)。
2007年2月28日 新規お申込受付終了
Debut と Debut/Go は、料金プランのみが異なります。その他は全て同じです。
| Debut | Debut/Go | |
| 初期費用 | 63,000円 | 5円 |
| 月額料金 | 9,500円 | 17,800円 |
| 年額料金 | 95,000円 | 213,600円 |
| ハードウェア | Dell PowerEdge 750 |
| CPU | Intel Pentium4 2.8GHz~ |
| メモリ | 256MB (ECC) |
| ディスク容量 | SATA 80GB |
| RAID | × |
| NIC冗長化 (Bonding) |
× |
| OS | ・CentOS 4(標準) ・Red Hat Enterprise Linux ES 3 ・Red Hat Enterprise Linux ES 4 |
| サーバ管理ツール | ・Webmin(標準) ・Plesk ・HDE Controller ISP Edition |
| ネットワークインタフェース | Intel |
| ネットワーク帯域 | 10Mbps |
| 95%ご利用帯域目安 | 512Kbps |
| 管理者(root)権限 | お客様と弊社で共有 |
| CGI/SSI | 制限なし |
| htpasswdによるアクセス制限 | 制限なし |
| アクセスログ取得 | サーバが書き出すログ(生ログ)を取得できます |
| アクセスログ解析 | アクセスログ解析ツールあり Webmin及びPleskの構成ではWebalizer をご利用いただくことができます。HDE Controller の場合にはソフト標準のものをご利用いただくことができます。いずれも日本語の解析等の機能の一部が未対応の部分がございますので予めご了承ください。 |
| FTP | ○ |
| SFTP | ○ |
| SCP | ○ |
| SSH | ○ |
| TELNET | × セキュリティ上、暗号化されていないシェル通信は規約にて禁止致しております |
| POP(メール受信機能) | ○ |
| SMTP(メール送信機能) | ○ |
| メールボックス数 | 無制限 |
お客様の大切なデータをお預かりするデータセンタについては「インフラストラクチャ」、サポート体制については「サポートポリシー」でご確認ください。